Adkins Capital Management LLC • Analysis
FHFA Metro HPI Price Appreciation Rankings
Relative Performance vs. National Average · ACM Heat Rating · 410 Metro Markets · As of Q4 2025
● LIVE DATA
▲ Beckley, WV: +11.7% YoY▲ Glens Falls, NY: +11.2% YoY▲ Weirton-Steubenville, WV-OH: +10.6% YoY▲ Binghamton, NY: +9.8% YoY▲ Walla Walla, WA: +9.1% YoY▲ Hammond, LA: +8.4% YoY▲ Monroe, LA: +8.0% YoY▲ Wheeling, WV-OH: +6.5% YoY▼ Alexandria, LA: -0.4% YoY▼ Asheville, NC: -0.9% YoY▼ Cape Coral-Fort Myers, FL: -4.7% YoY▼ Dallas-Plano-Irving, TX (MSAD): -0.3% YoY▼ Decatur, AL: -1.0% YoY▼ Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL: -1.5% YoY▼ Enid, OK: -3.4% YoY▼ Grants Pass, OR: -0.9% YoY▼ Great Falls, MT: -0.1% YoY▼ Lakeland-Winter Haven, FL: -0.9% YoY▼ Las Cruces, NM: -0.3% YoY▼ Merced, CA: -1.2% YoY▼ Missoula, MT: -2.3% YoY▼ Naples-Marco Island, FL: -3.9% YoY▼ North Port-Bradenton-Sarasota, FL: -1.7% YoY▼ Oakland-Fremont-Berkeley, CA (MSAD): -1.3% YoY▼ Ocala, FL: -0.7% YoY▼ Orlando-Kissimmee-Sanford, FL: -0.3% YoY▼ Parkersburg-Vienna, WV: -2.4% YoY▼ Port St. Lucie, FL: -0.4% YoY▼ Punta Gorda, FL: -9.3% YoY▼ Redding, CA: -0.3% YoY▼ Rome, GA: -0.3% YoY▼ St. Petersburg-Clearwater-Largo, FL (MSAD): -0.7% YoY▼ San Rafael, CA (MSAD): -0.6% YoY▼ Santa Cruz-Watsonville, CA: -1.0% YoY▼ Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL: -0.3% YoY▼ Sherman-Denison, TX: -5.2% YoY▼ Stockton-Lodi, CA: -1.2% YoY▼ Victoria, TX: -6.5% YoY▼ Watertown-Fort Drum, NY: -3.2% YoY▼ Wildwood-The Villages, FL: -0.9% YoY▼ Yuba City, CA: -0.6% YoY▲ Beckley, WV: +11.7% YoY▲ Glens Falls, NY: +11.2% YoY▲ Weirton-Steubenville, WV-OH: +10.6% YoY▲ Binghamton, NY: +9.8% YoY▲ Walla Walla, WA: +9.1% YoY▲ Hammond, LA: +8.4% YoY▲ Monroe, LA: +8.0% YoY▲ Wheeling, WV-OH: +6.5% YoY▼ Alexandria, LA: -0.4% YoY▼ Asheville, NC: -0.9% YoY▼ Cape Coral-Fort Myers, FL: -4.7% YoY▼ Dallas-Plano-Irving, TX (MSAD): -0.3% YoY▼ Decatur, AL: -1.0% YoY▼ Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL: -1.5% YoY▼ Enid, OK: -3.4% YoY▼ Grants Pass, OR: -0.9% YoY▼ Great Falls, MT: -0.1% YoY▼ Lakeland-Winter Haven, FL: -0.9% YoY▼ Las Cruces, NM: -0.3% YoY▼ Merced, CA: -1.2% YoY▼ Missoula, MT: -2.3% YoY▼ Naples-Marco Island, FL: -3.9% YoY▼ North Port-Bradenton-Sarasota, FL: -1.7% YoY▼ Oakland-Fremont-Berkeley, CA (MSAD): -1.3% YoY▼ Ocala, FL: -0.7% YoY▼ Orlando-Kissimmee-Sanford, FL: -0.3% YoY▼ Parkersburg-Vienna, WV: -2.4% YoY▼ Port St. Lucie, FL: -0.4% YoY▼ Punta Gorda, FL: -9.3% YoY▼ Redding, CA: -0.3% YoY▼ Rome, GA: -0.3% YoY▼ St. Petersburg-Clearwater-Largo, FL (MSAD): -0.7% YoY▼ San Rafael, CA (MSAD): -0.6% YoY▼ Santa Cruz-Watsonville, CA: -1.0% YoY▼ Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL: -0.3% YoY▼ Sherman-Denison, TX: -5.2% YoY▼ Stockton-Lodi, CA: -1.2% YoY▼ Victoria, TX: -6.5% YoY▼ Watertown-Fort Drum, NY: -3.2% YoY▼ Wildwood-The Villages, FL: -0.9% YoY▼ Yuba City, CA: -0.6% YoY
Show:
Showing 410 of 410 metros
| Metro Area ⇅ | State ⇅ | 1-Quarter ⇅ | 1-Year ⇅ | vs National | 5-Year ⇅ | vs National | 10-Year ⇅ | ACM Heat Rating ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QoQ change | YoY change | vs +3.4% US avg | Cumulative | vs +50.4% US avg | Cumulative | ACM Methodology | ||
| Abilene, TX | TX | +7.5% | +5.1% | +1.8pp | +53.1% | +2.6pp | +88.5% | Cooling |
| Akron, OH | OH | +0.8% | +5.2% | +1.9pp | +53.2% | +2.8pp | +92.7% | Cooling |
| Albany, GA | GA | +2.3% | +7.0% | +3.6pp | +56.4% | +5.9pp | +83.1% | Stable |
| Albany, OR | OR | +2.8% | +4.7% | +1.3pp | +46.2% | -4.3pp | +131.3% | Cooling |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | NY | +0.4% | +5.6% | +2.2pp | +53.1% | +2.6pp | +81.9% | Stable |
| Albuquerque, NM | NM | +0.7% | +3.0% | -0.4pp | +53.2% | +2.7pp | +94.2% | Cooling |
| Alexandria, LA | LA | +0.6% | -0.4% | -3.8pp | +25.5% | -25.0pp | +37.1% | Declining |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | PA | -0.3% | +7.1% | +3.8pp | +62.3% | +11.9pp | +100.4% | Stable |
| Altoona, PA | PA | +2.5% | +0.4% | -2.9pp | +42.1% | -8.3pp | +66.8% | Cooling |
| Amarillo, TX | TX | -0.5% | +1.5% | -1.9pp | +39.5% | -10.9pp | +63.4% | Cooling |
| Ames, IA | IA | +0.2% | +1.3% | -2.1pp | +43.9% | -6.6pp | +70.6% | Cooling |
| Amherst Town-Northampton, MA | MA | +1.8% | +7.4% | +4.1pp | +52.8% | +2.4pp | +84.3% | Stable |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA (MSAD) | CA | -0.2% | +2.4% | -1.0pp | +52.2% | +1.8pp | +86.6% | Cooling |
| Anchorage, AK | AK | +1.3% | +7.0% | +3.6pp | +41.1% | -9.3pp | +53.5% | Stable |
| Ann Arbor, MI | MI | -0.4% | +3.0% | -0.4pp | +43.5% | -6.9pp | +85.6% | Cooling |
| Anniston-Oxford, AL | AL | +0.8% | +7.0% | +3.6pp | +53.4% | +3.0pp | +86.2% | Stable |
| Appleton, WI | WI | -0.8% | +5.4% | +2.1pp | +60.8% | +10.3pp | +111.0% | Cooling |
| Arlington-Alexandria-Reston, VA-WV (MSAD) | VA | +0.3% | +3.4% | +0.0pp | +40.0% | -10.4pp | +66.4% | Cooling |
| Asheville, NC | NC | +2.0% | -0.9% | -4.3pp | +56.9% | +6.5pp | +113.8% | Declining |
| Athens-Clarke County, GA | GA | +1.3% | +2.1% | -1.3pp | +68.9% | +18.5pp | +141.7% | Cooling |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA (MSAD) | GA | +0.4% | +2.2% | -1.1pp | +56.2% | +5.8pp | +117.9% | Cooling |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | NJ | +3.8% | +6.5% | +3.1pp | +84.4% | +33.9pp | +126.8% | Cooling |
| Auburn-Opelika, AL | AL | +3.8% | +3.8% | +0.4pp | +55.0% | +4.5pp | +97.9% | Cooling |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | GA | +0.0% | +5.6% | +2.2pp | +59.6% | +9.2pp | +105.6% | Cooling |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | TX | -0.2% | +0.4% | -3.0pp | +34.0% | -16.4pp | +90.1% | Cooling |
| Bakersfield-Delano, CA | CA | -0.2% | +2.0% | -1.4pp | +48.5% | -2.0pp | +88.9% | Cooling |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | MD | +0.5% | +2.8% | -0.6pp | +38.3% | -12.1pp | +61.3% | Cooling |
| Bangor, ME | ME | +0.2% | +2.4% | -1.0pp | +66.7% | +16.3pp | +113.9% | Cooling |
| Barnstable Town, MA | MA | +0.8% | +2.3% | -1.0pp | +63.1% | +12.6pp | +109.3% | Cooling |
| Baton Rouge, LA | LA | +1.5% | +4.6% | +1.2pp | +27.6% | -22.8pp | +49.4% | Stable |
| Battle Creek, MI | MI | +1.6% | +6.2% | +2.9pp | +58.4% | +8.0pp | +105.6% | Stable |
| Bay City, MI | MI | +1.2% | +5.6% | +2.2pp | +62.8% | +12.4pp | +94.8% | Cooling |
| Beaumont-Port Arthur, TX | TX | +0.8% | +1.6% | -1.8pp | +33.7% | -16.8pp | +65.4% | Cooling |
| Beckley, WV | WV | +1.7% | +11.7% | +8.3pp | +58.5% | +8.0pp | +64.8% | |
| Bellingham, WA | WA | +1.7% | +5.2% | +1.8pp | +49.5% | -1.0pp | +123.3% | Stable |
| Bend, OR | OR | -0.2% | +2.0% | -1.4pp | +48.7% | -1.7pp | +124.1% | Cooling |
| Billings, MT | MT | +0.6% | +3.1% | -0.3pp | +48.7% | -1.7pp | +75.7% | Cooling |
| Binghamton, NY | NY | +1.3% | +9.8% | +6.5pp | +56.0% | +5.6pp | +81.2% | |
| Birmingham, AL | AL | +1.2% | +2.9% | -0.5pp | +44.7% | -5.8pp | +85.0% | Cooling |
| Bismarck, ND | ND | -0.8% | +3.0% | -0.4pp | +33.8% | -16.6pp | +41.7% | Cooling |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | VA | +2.1% | +6.5% | +3.1pp | +52.3% | +1.8pp | +83.6% | Stable |
| Bloomington, IL | IL | +0.0% | +3.3% | 0.0pp | +55.6% | +5.1pp | +64.4% | Cooling |
| Bloomington, IN | IN | +3.4% | +6.2% | +2.8pp | +48.5% | -1.9pp | +97.7% | Stable |
| Boise City, ID | ID | 0.0% | +2.7% | -0.6pp | +45.7% | -4.7pp | +162.8% | Cooling |
| Boston, MA (MSAD) | MA | +1.0% | +4.4% | +1.0pp | +47.9% | -2.5pp | +91.0% | Cooling |
| Boulder, CO | CO | +1.2% | +1.5% | -1.9pp | +35.7% | -14.7pp | +84.4% | Cooling |
| Bowling Green, KY | KY | +3.0% | +5.4% | +2.0pp | +55.7% | +5.2pp | +93.1% | Cooling |
| Bozeman, MT | MT | -2.1% | +1.4% | -2.0pp | +62.0% | +11.6pp | +144.8% | Cooling |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | WA | -0.6% | +2.8% | -0.5pp | +39.8% | -10.7pp | +110.9% | Cooling |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | CT | +1.0% | +7.3% | +3.9pp | +61.2% | +10.8pp | +80.5% | Stable |
| Brownsville-Harlingen, TX | TX | -0.7% | +3.0% | -0.3pp | +58.8% | +8.4pp | +87.7% | Cooling |
| Brunswick-St. Simons, GA | GA | +9.7% | +8.0% | +4.7pp | +72.5% | +22.0pp | +124.5% | Stable |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | NY | -0.1% | +5.7% | +2.3pp | +57.7% | +7.3pp | +112.4% | Cooling |
| Burlington, NC | NC | -2.8% | +2.2% | -1.2pp | +64.1% | +13.6pp | +112.1% | Cooling |
| Burlington-South Burlington, VT | VT | -1.6% | +2.3% | -1.1pp | +56.9% | +6.5pp | +90.2% | Cooling |
| Cambridge-Newton-Framingham, MA (MSAD) | MA | +0.5% | +4.4% | +1.0pp | +47.1% | -3.4pp | +89.8% | Cooling |
| Camden, NJ (MSAD) | NJ | +0.7% | +5.4% | +2.1pp | +73.2% | +22.8pp | +105.4% | Cooling |
| Canton-Massillon, OH | OH | -0.5% | +6.6% | +3.3pp | +53.1% | +2.7pp | +94.3% | Stable |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | FL | +2.5% | -4.7% | -8.0pp | +47.8% | -2.6pp | +98.4% | Declining |
| Cape Girardeau, MO-IL | MO | -5.0% | +5.3% | +2.0pp | +43.5% | -7.0pp | +70.0% | Stable |
| Carson City, NV | NV | +0.7% | +2.1% | -1.3pp | +37.6% | -12.8pp | +108.3% | Cooling |
| Casper, WY | WY | 0.0% | +3.6% | +0.3pp | +39.0% | -11.4pp | +53.9% | Cooling |
| Cedar Rapids, IA | IA | +1.2% | +4.2% | +0.9pp | +38.5% | -11.9pp | +62.3% | Stable |
| Chambersburg, PA | PA | -1.3% | +5.5% | +2.1pp | +51.2% | +0.8pp | +73.8% | Stable |
| Champaign-Urbana, IL | IL | -2.9% | +4.4% | +1.0pp | +51.1% | +0.6pp | +67.4% | Cooling |
| Charleston, WV | WV | -0.2% | +0.4% | -3.0pp | +36.3% | -14.1pp | +46.0% | Cooling |
| Charleston-North Charleston, SC | SC | +0.0% | +1.6% | -1.7pp | +69.1% | +18.6pp | +129.8% | Cooling |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | NC | +0.5% | +3.2% | -0.2pp | +63.8% | +13.3pp | +132.0% | Cooling |
| Charlottesville, VA | VA | +2.4% | +4.2% | +0.9pp | +52.2% | +1.7pp | +86.9% | Cooling |
| Chattanooga, TN-GA | TN | +1.0% | +3.6% | +0.2pp | +65.9% | +15.5pp | +123.2% | Cooling |
| Cheyenne, WY | WY | +1.9% | +5.1% | +1.8pp | +39.9% | -10.5pp | +83.9% | Stable |
| Chicago-Naperville-Schaumburg, IL (MSAD) | IL | +0.7% | +6.5% | +3.1pp | +47.9% | -2.5pp | +72.5% | Stable |
| Chico, CA | CA | +1.1% | +1.5% | -1.8pp | +21.4% | -29.0pp | +75.6% | Cooling |
| Cincinnati, OH-KY-IN | OH | +0.8% | +4.5% | +1.2pp | +57.1% | +6.7pp | +106.3% | Cooling |
| Clarksville, TN-KY | TN | -1.2% | +2.8% | -0.6pp | +61.4% | +10.9pp | +106.9% | Cooling |
| Cleveland, OH | OH | +0.5% | +5.9% | +2.5pp | +54.0% | +3.5pp | +98.7% | Stable |
| Cleveland, TN | TN | +1.2% | +4.1% | +0.7pp | +67.3% | +16.8pp | +120.0% | Cooling |
| Coeur d'Alene, ID | ID | -2.6% | +1.4% | -2.0pp | +51.0% | +0.6pp | +159.8% | Cooling |
| College Station-Bryan, TX | TX | +3.7% | +2.4% | -1.0pp | +48.3% | -2.1pp | +86.8% | Cooling |
| Colorado Springs, CO | CO | +0.4% | +1.6% | -1.7pp | +37.7% | -12.7pp | +108.3% | Cooling |
| Columbia, MO | MO | +0.0% | +3.6% | +0.2pp | +56.3% | +5.9pp | +88.1% | Cooling |
| Columbia, SC | SC | +0.4% | +3.2% | -0.1pp | +60.4% | +10.0pp | +99.0% | Cooling |
| Columbus, GA-AL | GA | -1.4% | +3.4% | +0.0pp | +48.8% | -1.6pp | +75.3% | Cooling |
| Columbus, IN | IN | +0.3% | +3.8% | +0.4pp | +49.3% | -1.1pp | +88.6% | Cooling |
| Columbus, OH | OH | +0.6% | +3.9% | +0.5pp | +54.6% | +4.1pp | +112.8% | Cooling |
| Corpus Christi, TX | TX | +1.9% | +0.6% | -2.8pp | +39.2% | -11.2pp | +67.4% | Cooling |
| Corvallis, OR | OR | +1.9% | +0.3% | -3.1pp | +42.1% | -8.4pp | +93.8% | Cooling |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | FL | +2.7% | +4.2% | +0.8pp | +51.3% | +0.8pp | +118.4% | Cooling |
| Dallas-Plano-Irving, TX (MSAD) | TX | +0.0% | -0.3% | -3.7pp | +47.4% | -3.0pp | +103.6% | Declining |
| Dalton, GA | GA | +1.0% | +2.8% | -0.6pp | +64.7% | +14.2pp | +115.5% | Cooling |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | AL | -1.2% | +2.6% | -0.8pp | +56.8% | +6.4pp | +104.9% | Cooling |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | IA | +2.9% | +6.5% | +3.2pp | +41.9% | -8.5pp | +63.2% | Stable |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | OH | +1.1% | +7.0% | +3.6pp | +57.0% | +6.6pp | +109.2% | Stable |
| Decatur, AL | AL | -0.5% | -1.0% | -4.4pp | +53.2% | +2.8pp | +89.3% | Declining |
| Decatur, IL | IL | -2.1% | +4.5% | +1.1pp | +42.6% | -7.8pp | +58.6% | Stable |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | FL | +1.2% | -1.5% | -4.8pp | +52.0% | +1.6pp | +130.2% | Declining |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | CO | +0.5% | +0.8% | -2.6pp | +35.6% | -14.9pp | +92.7% | Cooling |
| Des Moines-West Des Moines, IA | IA | -0.1% | +2.5% | -0.9pp | +41.5% | -9.0pp | +70.0% | Cooling |
| Detroit-Dearborn-Livonia, MI (MSAD) | MI | +1.1% | +6.2% | +2.8pp | +50.1% | -0.3pp | +102.3% | Stable |
| Dothan, AL | AL | +0.8% | +6.7% | +3.3pp | +49.1% | -1.3pp | +66.5% | Stable |
| Dover, DE | DE | -5.4% | +6.5% | +3.1pp | +49.9% | -0.6pp | +82.0% | Stable |
| Dubuque, IA | IA | +1.9% | +6.0% | +2.6pp | +47.6% | -2.9pp | +74.0% | Stable |
| Duluth, MN-WI | MN | -1.8% | +7.1% | +3.7pp | +56.4% | +6.0pp | +96.1% | Stable |
| Durham-Chapel Hill, NC | NC | +1.1% | +3.0% | -0.4pp | +61.4% | +11.0pp | +118.4% | Cooling |
| Eau Claire, WI | WI | +1.1% | +6.2% | +2.8pp | +55.7% | +5.3pp | +110.6% | Stable |
| El Centro, CA | CA | +0.5% | +9.1% | +5.7pp | +60.2% | +9.7pp | +110.4% | Stable |
| Elgin, IL (MSAD) | IL | +0.3% | +6.3% | +2.9pp | +56.4% | +6.0pp | +87.3% | Stable |
| Elizabethtown, KY | KY | +0.8% | +2.3% | -1.1pp | +58.9% | +8.5pp | +95.4% | Cooling |
| Elkhart-Goshen, IN | IN | +1.9% | +5.2% | +1.8pp | +55.4% | +5.0pp | +107.6% | Cooling |
| Elmira, NY | NY | +1.0% | +1.8% | -1.6pp | +41.1% | -9.3pp | +61.0% | Cooling |
| El Paso, TX | TX | +0.3% | +2.2% | -1.2pp | +56.7% | +6.2pp | +84.6% | Cooling |
| Enid, OK | OK | -2.6% | -3.4% | -6.8pp | +25.2% | -25.2pp | +36.6% | Declining |
| Erie, PA | PA | +0.4% | +9.4% | +6.0pp | +61.3% | +10.9pp | +85.4% | Stable |
| Eugene-Springfield, OR | OR | -0.1% | +3.9% | +0.5pp | +40.8% | -9.6pp | +105.9% | Cooling |
| Evansville, IN | IN | -1.3% | +2.5% | -0.9pp | +46.5% | -4.0pp | +80.0% | Cooling |
| Everett, WA (MSAD) | WA | +0.6% | +1.2% | -2.2pp | +47.9% | -2.5pp | +127.0% | Cooling |
| Fairbanks-College, AK | AK | +0.4% | +2.8% | -0.6pp | +35.6% | -14.9pp | +58.9% | Cooling |
| Fargo, ND-MN | ND | -0.7% | +2.4% | -0.9pp | +34.6% | -15.9pp | +55.4% | Cooling |
| Farmington, NM | NM | -5.7% | +4.6% | +1.2pp | +52.9% | +2.5pp | +63.4% | Cooling |
| Fayetteville, NC | NC | +0.6% | +2.7% | -0.7pp | +62.6% | +12.1pp | +92.0% | Cooling |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | AR | +1.0% | +4.4% | +1.0pp | +71.7% | +21.3pp | +130.0% | Cooling |
| Flagstaff, AZ | AZ | +2.0% | +5.7% | +2.3pp | +64.4% | +13.9pp | +128.1% | Cooling |
| Flint, MI | MI | -0.1% | +6.8% | +3.4pp | +49.0% | -1.4pp | +104.1% | Stable |
| Florence, SC | SC | -3.2% | +4.7% | +1.4pp | +49.5% | -1.0pp | +76.3% | Cooling |
| Florence-Muscle Shoals, AL | AL | +1.7% | +4.7% | +1.3pp | +64.6% | +14.2pp | +98.4% | Cooling |
| Fond du Lac, WI | WI | -1.4% | +5.1% | +1.7pp | +63.7% | +13.3pp | +101.0% | Cooling |
| Fort Collins-Loveland, CO | CO | -0.4% | +1.8% | -1.6pp | +40.6% | -9.9pp | +93.6% | Cooling |
| Fort Lauderdale-Pompano Beach-Sunrise, FL (MSAD) | FL | +0.8% | +0.9% | -2.5pp | +64.3% | +13.9pp | +126.5% | Cooling |
| Fort Smith, AR-OK | AR | +5.5% | +7.8% | +4.4pp | +60.8% | +10.4pp | +88.6% | Stable |
| Fort Wayne, IN | IN | +1.2% | +4.5% | +1.2pp | +65.4% | +15.0pp | +124.6% | Cooling |
| Fort Worth-Arlington-Grapevine, TX (MSAD) | TX | +0.1% | +0.1% | -3.2pp | +45.6% | -4.8pp | +107.0% | Cooling |
| Frederick-Gaithersburg-Bethesda, MD (MSAD) | MD | +0.8% | +2.3% | -1.0pp | +37.7% | -12.8pp | +58.6% | Cooling |
| Fresno, CA | CA | +2.6% | +1.0% | -2.4pp | +47.8% | -2.7pp | +99.5% | Cooling |
| Gadsden, AL | AL | +3.3% | +3.7% | +0.3pp | +59.8% | +9.4pp | +85.7% | Cooling |
| Gainesville, FL | FL | -1.0% | +0.2% | -3.2pp | +56.1% | +5.7pp | +111.8% | Cooling |
| Gainesville, GA | GA | +1.9% | +3.0% | -0.4pp | +70.6% | +20.2pp | +138.5% | Cooling |
| Gettysburg, PA | PA | -5.0% | +2.3% | -1.1pp | +43.6% | -6.9pp | +70.7% | Cooling |
| Glens Falls, NY | NY | +2.7% | +11.2% | +7.8pp | +53.8% | +3.4pp | +81.8% | |
| Goldsboro, NC | NC | +3.4% | +8.2% | +4.8pp | +64.0% | +13.6pp | +91.3% | Stable |
| Grand Forks, ND-MN | ND | +0.8% | +4.0% | +0.7pp | +34.8% | -15.6pp | +50.3% | Stable |
| Grand Island, NE | NE | +1.1% | +3.7% | +0.3pp | +55.9% | +5.5pp | +91.8% | Cooling |
| Grand Junction, CO | CO | +5.2% | +5.4% | +2.0pp | +57.3% | +6.9pp | +121.4% | Cooling |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | MI | +0.8% | +5.5% | +2.1pp | +59.5% | +9.0pp | +129.5% | Cooling |
| Grants Pass, OR | OR | -2.3% | -0.9% | -4.3pp | +29.4% | -21.0pp | +82.5% | Declining |
| Great Falls, MT | MT | -4.0% | -0.1% | -3.5pp | +63.6% | +13.2pp | +99.4% | Declining |
| Greeley, CO | CO | +0.2% | +1.4% | -2.0pp | +36.9% | -13.5pp | +99.9% | Cooling |
| Green Bay, WI | WI | -0.5% | +6.2% | +2.9pp | +65.9% | +15.5pp | +113.7% | Cooling |
| Greensboro-High Point, NC | NC | +1.0% | +4.1% | +0.7pp | +63.9% | +13.5pp | +108.7% | Cooling |
| Greenville, NC | NC | -1.4% | +3.1% | -0.3pp | +54.6% | +4.1pp | +85.9% | Cooling |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | SC | +0.5% | +4.0% | +0.6pp | +64.9% | +14.5pp | +125.0% | Cooling |
| Gulfport-Biloxi, MS | MS | +0.3% | +4.3% | +0.9pp | +48.1% | -2.3pp | +85.8% | Cooling |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | MD | -4.2% | +0.7% | -2.7pp | +50.6% | +0.1pp | +84.3% | Cooling |
| Hammond, LA | LA | +2.7% | +8.4% | +5.1pp | +39.7% | -10.7pp | +59.8% | |
| Hanford-Corcoran, CA | CA | +1.4% | +1.9% | -1.5pp | +45.8% | -4.6pp | +92.8% | Cooling |
| Harrisburg-Carlisle, PA | PA | +0.7% | +5.6% | +2.2pp | +52.9% | +2.5pp | +83.1% | Stable |
| Harrisonburg, VA | VA | +0.5% | +5.1% | +1.8pp | +48.7% | -1.8pp | +75.1% | Stable |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | CT | +0.0% | +5.5% | +2.2pp | +61.5% | +11.1pp | +81.6% | Cooling |
| Hattiesburg, MS | MS | +2.0% | +5.8% | +2.5pp | +50.6% | +0.2pp | +74.7% | Stable |
| Helena, MT | MT | -1.7% | +1.7% | -1.7pp | +65.6% | +15.1pp | +114.2% | Cooling |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | NC | -0.4% | +1.2% | -2.1pp | +64.9% | +14.5pp | +118.2% | Cooling |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | SC | -0.9% | +2.1% | -1.3pp | +71.6% | +21.2pp | +125.8% | Cooling |
| Hinesville, GA | GA | +1.5% | +8.4% | +5.1pp | +67.8% | +17.4pp | +103.8% | Stable |
| Homosassa Springs, FL | FL | -3.5% | +1.7% | -1.7pp | +60.1% | +9.7pp | +147.2% | Cooling |
| Hot Springs, AR | AR | +3.3% | +9.2% | +5.8pp | +62.4% | +11.9pp | +94.8% | Stable |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | LA | +0.6% | +1.0% | -2.4pp | +18.3% | -32.1pp | +27.3% | Cooling |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | TX | +0.4% | +1.6% | -1.8pp | +38.8% | -11.6pp | +71.2% | Cooling |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | WV | +4.3% | +7.2% | +3.8pp | +45.6% | -4.8pp | +63.9% | Stable |
| Huntsville, AL | AL | +2.7% | +3.6% | +0.3pp | +55.2% | +4.8pp | +103.8% | Cooling |
| Idaho Falls, ID | ID | +0.1% | +0.5% | -2.9pp | +50.2% | -0.2pp | +150.7% | Cooling |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | IN | +0.7% | +4.1% | +0.7pp | +53.0% | +2.6pp | +108.9% | Cooling |
| Iowa City, IA | IA | -1.0% | +4.1% | +0.7pp | +34.6% | -15.9pp | +54.9% | Stable |
| Ithaca, NY | NY | -2.1% | +6.1% | +2.7pp | +58.8% | +8.3pp | +80.8% | Stable |
| Jackson, MI | MI | -3.2% | +4.6% | +1.2pp | +49.9% | -0.5pp | +96.4% | Cooling |
| Jackson, MS | MS | +1.0% | +2.7% | -0.7pp | +37.3% | -13.1pp | +54.6% | Cooling |
| Jackson, TN | TN | +4.2% | +2.0% | -1.3pp | +73.0% | +22.6pp | +116.9% | Cooling |
| Jacksonville, FL | FL | +0.4% | +1.8% | -1.5pp | +54.9% | +4.5pp | +122.5% | Cooling |
| Jacksonville, NC | NC | -0.7% | +4.0% | +0.6pp | +68.6% | +18.2pp | +123.6% | Cooling |
| Janesville-Beloit, WI | WI | -1.6% | +4.4% | +1.0pp | +59.8% | +9.4pp | +121.2% | Cooling |
| Jefferson City, MO | MO | -2.3% | +5.0% | +1.6pp | +64.7% | +14.3pp | +94.9% | Cooling |
| Johnson City, TN | TN | +2.6% | +4.0% | +0.6pp | +75.6% | +25.1pp | +119.0% | Cooling |
| Johnstown, PA | PA | -6.2% | +3.1% | -0.3pp | +44.9% | -5.6pp | +66.3% | Cooling |
| Jonesboro, AR | AR | -2.3% | +2.4% | -1.0pp | +38.9% | -11.6pp | +63.6% | Cooling |
| Joplin, MO-KS | MO | +1.4% | +6.0% | +2.6pp | +61.8% | +11.4pp | +92.3% | Cooling |
| Kahului-Wailuku, HI | HI | +0.8% | +9.4% | +6.0pp | +60.0% | +9.5pp | +102.9% | Stable |
| Kalamazoo-Portage, MI | MI | -0.3% | +5.2% | +1.9pp | +50.0% | -0.4pp | +96.1% | Stable |
| Kankakee, IL | IL | +2.1% | +2.6% | -0.7pp | +49.7% | -0.8pp | +76.1% | Cooling |
| Kansas City, MO-KS | MO | +0.2% | +4.5% | +1.2pp | +51.8% | +1.4pp | +109.0% | Cooling |
| Kennewick-Richland, WA | WA | +0.5% | +4.5% | +1.1pp | +43.4% | -7.1pp | +118.4% | Stable |
| Kenosha, WI | WI | -1.3% | +3.9% | +0.5pp | +51.9% | +1.4pp | +103.9% | Cooling |
| Killeen-Temple, TX | TX | +0.3% | +1.3% | -2.0pp | +51.7% | +1.2pp | +100.8% | Cooling |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | TN | +2.3% | +3.6% | +0.3pp | +73.7% | +23.3pp | +109.6% | Cooling |
